سعر الذهب اليوم في الإمارات العربية المتحدة
$1.00 = ٣٫٦٧ د.إ.
١٠٬٩٣٤٫٩٠ د.إ.
الاثنين، ٧ أبريل ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:-١٩٢٫١٥ د.إ. (-1.73%)
بداية السعر:١١٬١٢٧٫٠٥ د.إ.
أعلى سعر:١١٬١٥١٫٧٧ د.إ.
أقل سعر:١٠٬٨٨٩٫٩٥ د.إ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الإمارات العربية المتحدة 10,934.9 درهم إماراتي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 351.57 درهم إماراتي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 11,151.77 درهم إماراتي، بينما كان أدنى سعر 10,889.95 درهم إماراتي.
الذهب | درهم إماراتي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٣٥١٫٥٧ د.إ. | $95.72 | -٦٫١٨ د.إ. |
عيار 22 | ٣٢٢٫٢٧ د.إ. | $87.74 | -٥٫٦٦ د.إ. |
عيار 21 | ٣٠٧٫٦٢ د.إ. | $83.75 | -٥٫٤١ د.إ. |
عيار 18 | ٢٦٣٫٦٧ د.إ. | $71.79 | -٤٫٦٣ د.إ. |
عيار 14 | ٢٠٥٫٠٨ د.إ. | $55.83 | -٣٫٦٠ د.إ. |
عيار 10 | ١٤٦٫٤٩ د.إ. | $39.88 | -٢٫٥٧ د.إ. |
أونصة | ١٠٬٩٣٤٫٩٠ د.إ. | $2,977.1 | -١٩٢٫١٥ د.إ. |
تولة | ٤٬١٠٠٫٥٩ د.إ. | $1,116.41 | -٧٢٫٠٦ د.إ. |
100 جرام عيار 24 | ٣٥٬١٥٦٫٥١ د.إ. | $9,571.61 | -٦١٧٫٧٨ د.إ. |
كيلو | ٣٥١٬٥٦٥٫١٣ د.إ. | $95,716.07 | -٦٬١٧٧٫٨٤ د.إ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة AED1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٧ US$ | ٩٥٫٧٢ US$ | ٢٬٩٧٧٫١٠ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٩ CA$ | ١٣٦٫٢٥ CA$ | ٤٬٢٣٧٫٩٧ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٢١ UK£ | ٧٥٫١٩ UK£ | ٢٬٣٣٨٫٥٧ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٥ € | ٨٧٫٥٩ € | ٢٬٧٢٤٫٢٩ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٣٫٤٥ RUB | ٨٬٢٤٥٫٤١ RUB | ٢٥٦٬٤٦١٫٠٤ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٢ ر.س. | ٣٥٩٫٤١ ر.س. | ١١٬١٧٨٫٩٠ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٫٠٠ د.إ. | ٣٥١٫٥٧ د.إ. | ١٠٬٩٣٤٫٩٠ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٣٫٤١ ₹ | ٨٬٢٢٩٫٢٠ ₹ | ٢٥٥٬٩٥٦٫٦٩ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬٥٩٠٫٥٥ IDR | ١٬٦١٣٬٨٧٨٫٢٣ IDR | ٥٠٬١٩٧٬٢٢٤٫٠٢ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٤٠٠ ₩ | ١٤٠٬٧٣٩ ₩ | ٤٬٣٧٧٬٤٦٥ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٩٧ CN¥ | ٦٩٢٫٦٩ CN¥ | ٢١٬٥٤٤٫٩٩ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٦١ R$ | ٥٦٥٫٥٢ R$ | ١٧٬٥٨٩٫٦٧ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٠٫٣٤ TRY | ٣٬٦٣٦٫٠٣ TRY | ١١٣٬٠٩٣٫٢٨ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٤ د.ك. | ٢٩٫٤٧٤ د.ك. | ٩١٦٫٧٣٩ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٬٤٣٦ ر.إ. | ٤٬٠٢٠٬٣٢٤ ر.إ. | ١٢٥٬٠٤٦٬٠٥١ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٤٦ AU$ | ١٦٠٫٠٩ AU$ | ٤٬٩٧٩٫٥٠ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬٥١٧٫٧٠ UZS | ١٬٢٣٦٬٧٠٠٫١٩ UZS | ٣٨٬٤٦٥٬٦٧٥٫٦٠ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٩٣ د.أ. | ٦٧٫٨٥٣ د.أ. | ٢٬١١٠٫٤٦٨ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠٣ د.ب. | ٣٦٫٠٧٣ د.ب. | ١٬١٢٢٫٠١٠ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٦٫٣٢ د.ج. | ١٢٬٧٧٠٫٤٦ د.ج. | ٣٩٧٬٢٠٥٫٥٩ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٥٧ د.ع. | ١٢٥٬٤١٩ د.ع. | ٣٬٩٠٠٬٩٦٨ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٦٠ د.م. | ٩١٢٫٧٥ د.م. | ٢٨٬٣٨٩٫٧٤ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٥٫٦٣ MX$ | ١٬٩٨٠٫١٦ MX$ | ٦١٬٥٨٩٫٩٧ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٧ ر.ي. | ٢٣٬٤٩٦ ر.ي. | ٧٣٠٬٧٩٤ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٦٫٤٠ PKR | ٢٦٬٨٥٧٫٩٣ PKR | ٨٣٥٬٣٧٤٫٩٨ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٥٫٣٤ ZAR | ١٬٨٧٥٫٧٦ ZAR | ٥٨٬٣٤٢٫٦٤ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٧ SGD | ١٢٩٫٤٣ SGD | ٤٬٠٢٥٫٦١ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٥ ر.ع. | ٣٦٫٨٥١ ر.ع. | ١٬١٤٦٫١٨٤ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٤٫٢١ GHS | ١٬٤٧٩٫٠٧ GHS | ٤٦٬٠٠٤٫١٢ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٩٩ ر.ق. | ٣٤٨٫٥٠ ر.ق. | ١٠٬٨٣٩٫٦٣ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٤٬٧٢٠ ل.ل. | ٨٬٦٩٠٬٨٥٧ ل.ل. | ٢٧٠٬٣١٥٬٨٨٣ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٥١١ د.ل. | ٥٣١٫٠٨٢ د.ل. | ١٦٬٥١٨٫٤٨٣ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٣٫٩٩ ج.م. | ٤٬٩١٨٫٣٥ ج.م. | ١٥٢٬٩٧٧٫٨٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الأحد، ٦ أبريل ٢٠٢٥ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١١٬٠٩٥٫٢٩ د.إ. | -٦٢٫١٢ د.إ. | -0.56% |
السبت، ٥ أبريل ٢٠٢٥ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١١٬١٥٧٫٤١ د.إ. | ٠٫٠٠ د.إ. | 0% |
الجمعة، ٤ أبريل ٢٠٢٥ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١١٬١٥٧٫٤١ د.إ. | -٢٢٩٫٥٤ د.إ. | -2.02% |
الخميس، ٣ أبريل ٢٠٢٥ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١١٬٣٧٣٫٠٨ د.إ. | -١٦٧٫٤٧ د.إ. | -1.45% |
الأربعاء، ٢ أبريل ٢٠٢٥ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١١٬٥٦٦٫٠٣ د.إ. | ١١٥٫٨٦ د.إ. | 1.01% |
الثلاثاء، ١ أبريل ٢٠٢٥ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١١٬٤٨٠٫٣١ د.إ. | -٦٩٫٩٣ د.إ. | -0.61% |
الاثنين، ٣١ مارس ٢٠٢٥ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١١٬٥٥٩٫٣٩ د.إ. | ١٢٠٫٢٥ د.إ. | 1.05% |
الأحد، ٣٠ مارس ٢٠٢٥ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١١٬٤١٤٫١٤ د.إ. | ٨٠٫٨٢ د.إ. | 0.71% |
السبت، ٢٩ مارس ٢٠٢٥ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١١٬٣٣٣٫٣٢ د.إ. | ٠٫٠٠ د.إ. | 0% |
الجمعة، ٢٨ مارس ٢٠٢٥ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١١٬٣٣٣٫٣٢ د.إ. | ٤٦٫٠٥ د.إ. | 0.41% |
الخميس، ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١١٬٢٩٧٫٠٨ د.إ. | ١٥٣٫٥٧ د.إ. | 1.38% |
الأربعاء، ٢٦ مارس ٢٠٢٥ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١١٬١٤١٫٥٤ د.إ. | ٦٨٫١١ د.إ. | 0.62% |
الثلاثاء، ٢٥ مارس ٢٠٢٥ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١١٬٠٨٠٫٢٩ د.إ. | ٤٫٧٥ د.إ. | 0.04% |
الاثنين، ٢٤ مارس ٢٠٢٥ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١١٬٠٧٧٫٥٨ د.إ. | -١٣٫٦٢ د.إ. | -0.12% |